Piranja 2012 Rezultati

Piranja Race 2012 Windsurf final results:

Results Windsurf Overall

No Sailno Name Scores 1
1 SLO 93 Andrej Kocjan, Male, Bum Zusterna 1,0 1
2 SLO 3 Boštjan Guštin, Male, Kjd Bum Zusterna 2,0 2
3 SLO 55 Stojan Vidakovič, Male 3,0 3
4 SLO 4 Simon Sedmak, Male, Wsc Bum 4,0 4
5 SLO 90 Sašo de Gleria, Male, Style Team 5,0 5

6 SLO 82 Aljaž Maslo, Male, Jk Pirat 6,0 6
7 SLO 22 Jan Kosmina, Male, Bum Klub Zusterna 7,0 7
8 SLO 34 Mitja Kosmina, Male, Marina Koper 8,0 8
9 SLO 10 Zoran Bergant, Male, - 9,0 9
10 SLO 2 Žiga Horvat, Male, Bum 10,0 10
11 SLO 87 Klas Kaligaric, Male, Jk Olimpik 11,0 11
12 SLO 84 Jani Lovrič, Male, Kjd Bum 12,0 12
13 SLO 77 Marko Šturm, Male, / 13,0 13
14 SLO 1 Dusan Puh, Male, Jk Pirat Portoroz 14,0 14
15 ITA 32 Ezio Ferin, Male, A.V.W.M.J. 15,0 15
16 SLO 66 Rok Puvar, Male, Sd Keka 16,0 16
17 SLO 9 Helena Burger, Female, Jk Pirat 17,0 17
18 SLO 35 Gregor Borstnar, Male, Pirat 18,0 18
19 SLO 7 Spela Puh, Female, Jk Pirat 19,0 19
20 SLO 6 Matjaž Puh, Male, Jk Pirat Portorož 20,0 20
21 ITA 41 Filippo Facchin, Male, Avwmj 21,0 21
22 SLO 12 Aleš Stepanov, Male, Olimpic 22,0 22
23 SLO 44 Andrej Grahor, Male, Jk Pirat Portoroz 23,0 23
24 ITA 46 Ginevra Gabrielli, Female, A.V.W.M.J. 24,0 24
25 SLO 11 Sandra Rogić, Female, Jk Pirat 25,0 25
26 SLO 91 Žiga Korenč, Male, Šd Keka 26,0 26
27 ITA 61 Martin Milic, Male, Yc . Cupa 27,0 27
28 SLO 89 Samo Semelbauer, Male, Pirat 28,0 28
29 SLO 13 Radoš Guzej, Male, Nonstop Team 29,0 29
30 SLO 76 Matej Vidmar, Male, Kjd Bum Žusterna 30,0 30
31 ITA 60 Federico Favretto, Male, Avwmj 31,0 31
32 SLO 80 Andrej Rojec, Male, Šd Keka 32,0 32
33 ITA 67 Luca Farosich, Male, A.V.W.M.J. 33,0 33
34 SLO 74 Igor Horvat, Male, - 34,0 34
35 ITA 47 Bea Papagni, Female, A.V.W.M.J. 35,0 35
36 SLO 68 Martina juriševič, Female, Keka 36,0 36
37 SLO 81 Andrej Valentincic, Male, Keka 37,0 37
38 SLO 88 Tomaž Kveder, Male, None 38,0 38
39 ITA 73 Ivan Roici, Male, Yc.Cupa 39,0 39
40 SLO 92 Livk Domen, Male, Loka Timing 40,0 40
41 SLO 78 Simon Kozamernik, Male, Free Lancer 41,0 41
42 SLO 94 Damir Deželjin, Male, Keka 42,0 42
43 SLO 5 Vid Trebše, Male, / 43,0 43
44 SLO 98 Klemen Semelbauer, Male, Jk Pirat 44,0 44
45 SLO 8 Luka Jedrejčić, Male, / 45,0 45
46 SLO 86 Tadej Žnidaršič, Male, Fst 46,0 46
47 SLO 95 Uroš Sever, Male, No Club 47,0 47
48 SLO 16 Matjaž Mršek, Male, Brez 48,0 48
49 SLO 20 Vanja Babič, Female, Bum Koper 49,0 49
50 SLO 21 Janvit Sabadin, Male, Keka 50,0 50
51 SLO 83 Liam Prelec, Male, Srfklub Bum Žusterna 51,0 51
52 SLO 30 Luka Martin Ličan, Male, Wsc Bum 52,0 52
53 SLO 85 Matevž Žnidaršič, Male, Fst 53,0 53

Results Windsurf Overall - Female

No Sailno Name Scores 1
1 SLO 9 Helena Burger, Female, Jk Pirat 17,0 17
2 SLO 7 Spela Puh, Female, Jk Pirat 19,0 19
3 ITA 46 Ginevra Gabrielli, Female, A.V.W.M.J. 24,0 24
4 SLO 11 Sandra Rogić, Female, Jk Pirat 25,0 25
5 ITA 47 Bea Papagni, Female, A.V.W.M.J. 35,0 35
6 SLO 68 Martina juriševič, Female, Keka 36,0 36
7 SLO 20 Vanja Babič, Female, Bum Koper 49,0 49

Results Windsurf - / Junior

No Sailno Name Scores 1
1 SLO 22 Jan Kosmina, Male, Bum Klub Zusterna 7,0 7
2 SLO 84 Jani Lovrič, Male, Kjd Bum 12,0 12
3 SLO 6 Matjaž Puh, Male, Jk Pirat Portorož 20,0 20
4 ITA 41 Filippo Facchin, Male, Avwmj 21,0 21
5 ITA 46 Ginevra Gabrielli, Female, A.V.W.M.J. 24,0 24
6 ITA 61 Martin Milic, Male, Yc . Cupa 27,0 27
7 ITA 60 Federico Favretto, Male, Avwmj 31,0 31
8 ITA 67 Luca Farosich, Male, A.V.W.M.J. 33,0 33
9 ITA 47 Bea Papagni, Female, A.V.W.M.J. 35,0 35
10 ITA 73 Ivan Roici, Male, Yc.Cupa 39,0 39
11 SLO 92 Livk Domen, Male, Loka Timing 40,0 40
12 SLO 98 Klemen Semelbauer, Male, Jk Pirat 44,0 44
13 SLO 21 Janvit Sabadin, Male, Keka 50,0 50
14 SLO 83 Liam Prelec, Male, Srfklub Bum Žusterna 51,0 51
15 SLO 30 Luka Martin Ličan, Male, Wsc Bum 52,0 52

Results Windsurf - / Senior

No Sailno Name Scores 1
1 SLO 34 Mitja Kosmina, Male, Marina Koper 8,0 8
2 SLO 1 Dusan Puh, Male, Jk Pirat Portoroz 14,0 14
3 ITA 32 Ezio Ferin, Male, A.V.W.M.J. 15,0 15
4 SLO 9 Helena Burger, Female, Jk Pirat 17,0 17
5 SLO 11 Sandra Rogić, Female, Jk Pirat 25,0 25
6 SLO 74 Igor Horvat, Male, - 34,0 34
7 SLO 95 Uroš Sever, Male, No Club 47,0 47

Results Windsurf - / FW

No Sailno Name Scores 1
1 93 Andrej Kocjan, Male, Bum Zusterna 1,0 1
2 3 Boštjan Guštin, Male, Kjd Bum Zusterna 2,0 2
3 55 Stojan Vidakovič, Male 3,0 3
4 4 Simon Sedmak, Male, Wsc Bum 4,0 4
5 90 Sašo de Gleria, Male, Style Team 5,0 5
6 82 Aljaž Maslo, Male, Jk Pirat 6,0 6
7 22 Jan Kosmina, Male, Bum Klub Zusterna 7,0 7
8 34 Mitja Kosmina, Male, Marina Koper 8,0 8
9 10 Zoran Bergant, Male, - 9,0 9
10 2 Žiga Horvat, Male, Bum 10,0 10
11 87 Klas Kaligaric, Male, Jk Olimpik 11,0 11
12 84 Jani Lovrič, Male, Kjd Bum 12,0 12
13 77 Marko Šturm, Male, / 13,0 13
14 98 Klemen Semelbauer, Male, Jk Pirat 44,0 44

Results Windsurf - / RS-X

No Sailno Name Scores 1
1 SLO 7 Spela Puh, Female, Jk Pirat 19,0 19
2 ITA 41 Filippo Facchin, Male, Avwmj 21,0 21
3 SLO 44 Andrej Grahor, Male, Jk Pirat Portoroz 23,0 23
4 SLO 89 Samo Semelbauer, Male, Pirat 28,0 28
5 SLO 92 Livk Domen, Male, Loka Timing 40,0 40

Results Windsurf - / BIC Techno

No Sailno Name Scores 1
1 46 Ginevra Gabrielli, Female, A.V.W.M.J. 24,0 24
2 61 Martin Milic, Male, Yc . Cupa 27,0 27
3 60 Federico Favretto, Male, Avwmj 31,0 31
4 67 Luca Farosich, Male, A.V.W.M.J. 33,0 33 Results SUP

Results SUP 
No Sailno Name Scores 1
1 SLO 181 Rok Puvar, Male 1,0 1
2 SLO 166 Samo Laharnar, Male 2,0 2
3 ITA 197 Filippo Facchin, Male 3,0 3
4 SLO 4 Gašper Strahovnik - Murko, Male 4,0 4
5 ITA 196 Ezio Ferin, Male 5,0 5

6 SLO 156 Žiga Korenč, Male 6,0 6
7 SLO 160 Lenart Lah, Male 7,0 7
8 SLO 159 Tomaž Čopi, Male 8,0 8
9 SLO 163 Toni Zupančič, Male 9,0 9
10 SLO 193 Gregor Borštnar, Male 10,0 10
11 SLO 158 Branko Brčin, Male 11,0 11
12 ITA 200 Martin Milic, Male 12,0 12
13 SLO 155 Klemen Šurk, Male 13,0 13
14 SLO 194 Tina Mrak, Female 14,0 14
15 SLO 153 Andrej Rojec, Male 15,0 15
16 SLO 162 Igor Kalizan, Male 16,0 16
17 SLO 169 Lina Čepak, Female 17,0 17
18 SLO 100 Darko Bejek, Male 18,0 18
19 ITA 199 Bea Papagni, Female 19,0 19
20 ITA 152 Ivan Roici, Male 20,0 20
21 ITA 151 Luca Farosich, Male 21,0 21
22 SLO 154 Vesna Šavron, Female 22,0 22
23 SLO 168 Jaka Šoba, Male 23,0 23
24 SLO 164 Mihaela Tertinek, Female 24,0 24
25 SLO 195 Nuša Bejek, Female 25,0 25
26 SLO 165 Damjan Možina, Male 26,0 26
27 ITA 198 Ginevra Gabrielli, Female 27,0 27
28 SLO 171 Damir Deželjin, Male 28,0 28
29 SLO 170 Kimi Zupančič, Female 29,0 29
30 SLO 161 Luka Lieber, Male 30,0 30
31 SLO 167 Tinkara Tinta, Female 31,0 31
32 SLO 157 Klemen Semelbauer, Male 32,0 32

Results SUP - / SUP F

No Sailno Name Scores 1
1 SLO 194 Tina Mrak, Female 14,0 14
2 SLO 169 Lina Čepak, Female 17,0 17
3 ITA 199 Bea Papagni, Female 19,0 19
4 SLO 154 Vesna Šavron, Female 22,0 22
5 SLO 164 Mihaela Tertinek, Female 24,0 24
6 SLO 195 Nuša Bejek, Female 25,0 25
7 ITA 198 Ginevra Gabrielli, Female 27,0 27
8 SLO 170 Kimi Zupančič, Female 29,0 29
9 SLO 167 Tinkara Tinta, Female 31,0 31

5 47 Bea Papagni, Female, A.V.W.M.J. 35,0 35
6 73 Ivan Roici, Male, Yc.Cupa 39,0 39

Piranja race 2012 Windsurf+SUP

1 SLO 181 Rok Puvar, Male, JK Pirat 1,0 1
2 ITA 196 Ezio Ferin, Male, None 5,0 5
3 ITA 197 Filippo Facchin, Male, A.V.W.M.J 3,0 3
4 SLO 193 Gregor Borštnar, Jk Pirat Portoroz 10,0 10
5 SLO 156 Žiga Korenč, Male, ŠD Keka 6,0 6
6 ITA 199 Bea Papagni, Female, Avwmj 19,0